Rendiment | Unitat | Valors | |
1 | Força de flexió (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Resistència a la flexió vertical (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Resistència a la compressió | MPa | ≥320 |
4 | Resistència a la tracció | MPa | ≥270 |
5 | Resistència de voltatge CA | V/60s | 6000 |
Rendiment | Unitat | Valors | |
1 | Força de flexió | MPa | ≥400 |
2 | Resistència a la tracció (vertical) | MPa | ≥300 |
3 | Potència elèctrica laminar vertical (oli 90 ℃) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Rendiment | unitat | Valors | |
1 | Força de flexió | MPa | ≥400 |
2 | Resistencia a la compressió laminar vertical | MPa | ≥300 |
3 | Xoc tèrmic 320℃/1h | __ | Sense deslaminació, bombolla, flux de resina |
4 | CTI |
| ≥50 |