Pel·lícula base de polièster de difusió
● Paràmetres
| Grau | Unitat | SFD11/12 | GM14 | |||||
| Gruix | μm | 100 | 188 | 250 | 300 | 100 | 125 | |
| Resistència a la tracció | MD | MPa | 200 | 180 | 160 | 150 | 200 | 196 |
| TD | MPa | 235 | 220 | 210 | 200 | 244 | 241 | |
| Elongació | MD | % | 140 | 170 | 175 | 180 | 174 | 145 |
| TD | % | 115 | 125 | 135 | 145 | 124 | 111 | |
| Retracció (150 ℃/30 min) | MD | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
| TD | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | |
| Transmitància | % | 89,5 | 89.3 | 89.0 | 88,5 | 90.3 | 89,7 | |
| Boira | % | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | |
Deixa el teu missatge La teva empresa
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el