Aplicacions | Grau | Test de groc | Volàtil substància contingut(%) | Hidroxil contingut(%) | Grup acetal Contingut (%) | Boirina | Transmissió de la llum | Índex de fusió @ 120 ℃ (g/10 min) | Àcid Lliure Contingut (%) | Viscositat (solució de PVB al 10,0%) mPa.s | Densitat a granel (g/100 ml) |
Capa intermedia de PVB | DVB201 | Sense groguenc visual | ≦ 1,5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0,40 | ≥87,0 | 0,90 -1,70 | ≤0,0100 | 1000~1400 | ≥ 14,0 |
DVB202 | Sense groguenc visual | ≦ 1,5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0,40 | ≥87,0 | 1.30 -2.10 | ≤0,0100 | 900~1300 | ≥ 14,0 | |
Ceràmica electrònica, recobriment, tinta | Grau | Volàtil substància contingut(%) | Butil aldehid contingut (% pes) | Hidroxil contingut (% pes) | Àcid Lliure Contingut (%) | Viscositat 23 ℃ (mPa.s) | |||||
DVB402 | ≦ 3,0 | 76,0 ~ 80,0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0,50 | 10 ~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3,0 | 76,0 ~ 80,0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0,50 | 30 ~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3,0 | 71,0 ~ 74,0 | 24,0 ~ 27,0 | ≦0,50 | 10 ~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3,0 | 76,0 ~ 80,0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0,50 | 50 ~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3,0 | 76,0 ~ 80,0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0,50 | 100 ~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3,0 | 71,0 ~ 74,0 | 24,0 ~ 27,0 | ≦0,50 | 140 ~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3,0 | 76,0 ~ 80,0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0,50 | 40 ~ 90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3,0 | 71,0 ~ 74,0 | 24,0 ~ 27,0 | ≦0,50 | 60 ~ 120* |
*en un 5%solució d'etanol, altres estan en un 10%solució d'etanol